|
|
|
|
Vizsgaszabályzat >> hibalista
|
|
|
Az ECDL vizsgapéldatár hibalistája
adatok frissítve: 2010. június 15.
hibalista letöltése MS Excel (xls) formátumban
| IKT alapismeretek (2. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 1.62. | b) A számítógép operatív memóriája csak ROM, | b) A számítógép operatív memóriája csak ROM. | 2009.06.08.
|
| 1.69. | Mely váltószámok helyesek? | Melyik állítás helyes? | 2009.06.08.
|
| 1.133. | c) Sok játékprogram nélkülözhetetlen eszköze. | c) Sok játékprogram irányítását (használatát) megkönnyíti. | 2009.03.16.
|
| 4.66. | b) Az elektronikus levélben nem kötelező megadni a címzett e-mail címét. | b) Az elektronikus levélben nem kötelező megadni levelet fogadó személy e-mail címét. | 2009.03.16.
|
| 4.68. | d) szolgáltatónkat, a bejelentkezési nevünket és a jelszavunkat. | d) szolgáltatónkat, a postafiókunk nevét, a bejelentkezési nevünket és jelszavunkat. | 2009.03.16.
|
| 4.78. | a) Meg kell adni a címzett e-mail címét. | a) Meg kell adni legalább egy, a levelet fogadó személy e-mail címét. | 2009.03.16.
|
| 4.179. | "... az operáció rendszerrel." | "... az operációs rendszerrel." | 2009.03.16.
|
|
| Operációs rendszerek (1. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| Irányelvek | Az elérhető maximális pontszám: 36 | Az elérhető maximális pontszám: 32 | 2009.03.16.
|
| 2.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 9.1. | MDB | DOC | 2009.03.16.
|
| 13.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 14.1.c. | Futatható fájl. | Futtatható fájl. | 2009.06.08.
|
| 17.1.d. | d. Microsoft Access | d. Microsoft Powerpoint | 2009.03.16.
|
| 21.16. | "Csomagolja ki a KÉPEK ..." | "Csomagolja ki a KÉP ..." | 2009.04.01.
|
| 23.1. | "... AVI ..." | "... DOC ..." | 2009.03.16.
|
| 30.7. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 33.8. | "Vérteszőlős" | "Vértesszőlős" | 2009.03.16.
|
| 37.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 45.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 47.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 51.27. | Hiányzik a pontszám. | [1 pont] | 2009.03.16.
|
| 54.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 72.6. | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pendrive, CD-RW, DVD-RW)... | Hogyan törölné egy hordozható adattár (pl. pendrive)... | 2010.05.05.
|
| 76.9. | ... a lemeze főkönyvtárában ... | ... a SAJÁTNÉV mappában ... | 2009.03.16.
|
| 78.15. | ... WIN nevű mappát! | ... WIN95 nevű mappát! | 2009.03.16.
|
|
| Szövegszerkesztés (1. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 20. | Tel.: 987-6547 | Tel.: 987-6547 | 2009.04.10.
|
|
| Táblázatkezelés (3. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 2.11. | A K1-es cellában... | A B oszlop törlése előtti K1-es cellában... | 2009.06.08.
|
| 4. | 1. és 4. részfeladat sorrendje | 1. és 4. részfeladat sorrendje felcserélendő | 2009.09.16.
|
| 5. | Az arany átlaga (H4-ben): 338,00 | Az arany átlaga (H4-ben): 347,17 | 2009.06.08.
|
| 5.9. | Az y tengelyre... | A z tengelyre... | 2009.09.16.
|
| 9.10/3. | A 2007 év adatsora... | Az YCT315 adatsora... | 2009.09.16.
|
| 20.9. | Írjon képletet a H1-es cellába... | Írjon képletet az I1-es cellába... | 2009.04.10.
|
| 21.5. | ...készítsen helyben vonaldiagramot | ...készítsen helyben vonaldiagramot a február, március, áprilisi adatokból... | 2009.04.17.
|
| 22.6. | Rejtse el a B oszlopot! | Rejtse el a C oszlopot! | 2010.05.05.
|
| 27. | | A 3. és 5. részfeladat sorrendje felcserélendő | 2009.06.08.
|
| 30. | A forrásállományban a H oszlop dátum formátumú. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 33.3. | A forrásállományban az E oszlop formátuma %. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 37.4. | A Jégkrémek táblázata az A1-ben kezdődik. | A Jégkrémek táblázata az A10-ben kezdődik. | 2009.09.16.
|
| 41.2. | Írja be a B23-as cellába... | Írja be a A23-as cellába... | 2009.04.17.
|
| 41.10. | A képletet az L1-es cellába írja! | A képletet az H1-es cellába írja! | 2009.09.16.
|
| 42. | A forrásállományban az E oszlop adatai között képletek. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 43. | A forrásállományban az E oszlop adatai között képletek. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 44.3. | A forrásállományban az F oszlop dátum formátumú. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 46. | A forrásállományban a 23.-33. sor idő formátumú. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 47. | A forrásállományban a 23.-33. sor idő formátumú. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 48. | A forrásállományban a 27.-33. sor idő formátumú. | A forrásállomány javítva. | 2009.09.16.
|
| 52.4. | A K1-es ... | Az E1-es ... | 2009.09.16.
|
| 55.10. | ... az A20:C23 tartományban! | ... az A20:D23 tartományban! | 2010.06.15.
|
| 68. | A forrásállományban az A20 cella tartalma Diák. | A forrásállományban az A20 cella tartalma Diák helyett Katona. | 2009.09.16.
|
| 69. | A forrásállományban az A20 cella tartalma Diák. | A forrásállományban az A20 cella tartalma Diák helyett Katona. | 2009.09.16.
|
| 69.2. | Töltse fel a B17:B20... | Töltse fel a B17:D20... | 2009.06.08.
|
| 79.10. | ... meghaladta az átlagot! | ... meghaladta az összes forgalom átlagát! | 2009.06.08.
|
|
| Adatbázis-kezelés (3. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 18.8. | Előfizetők Száma: 558, 559. | Előfizetők Száma: 560, 561. | 2009.06.08.
|
| 18.12/2 | "Futtatáskor ..." | Törölni a részfeladatot! | 2009.03.16.
|
| 22.5. | Fizetések | Fizetés | 2009.03.16.
|
| 26.12/2 | "... csak a legfeljebb 29 000 Ft-nál ..." | "... csak a 29 000 Ft-nál ..." | 2009.03.16.
|
| 35. | | Az 5. és 6. művelet sorrendje felcserélendő! | 2009.04.01.
|
| 36.8. | Helyiség | Helység | 2009.03.16.
|
| 38.5. | Rögzíteni: KépvielőID, Név, Telefon, Státusz. | Rögzíteni: KépviselőID, Vezetéknév, Keresztnév, (a megadott nevekkel), Belépés dátuma: 2009. 07. 11. és 2009. 12. 15. | 2009.04.01.
|
| 39.11. | Helyiség | Helység | 2009.03.16.
|
| 39.13. | Törölje az L3 lekérdezést ... | Törölje a Jelentés lekérdezést ... | 2009.04.01.
|
| 39.18/1. | ... címet bal oldalról jobb oldalra! | ... címet jobb oldalról bal oldalra! | 2009.04.01.
|
| 40.6. | Rögzíteni: ... Státusz | "Rözíteni: ... Belépés dátuma: A vizsga napja, A vizsgát követő nap" | 2009.03.16.
|
| 40.13. | Helyiség | Helység | 2009.03.16.
|
| 50.9. | ... az ARGO 1-6 ... | ... az AGO 1-6 ... | 2009.04.01.
|
| 50.10/4. | ... Érték Ä ... | ... Érték € ... | 2009.04.01.
|
| 55.15/1. | ... az címadatok kivételével ... | ... az Utca kivételével ... | 2009.04.01.
|
| 57.6. | ... az Iratok és az Utak ... | ... az Iratok és az Utasok ... | 2009.04.01.
|
| 78.11./1. | A lekérdezés a Dolgozók és tábla alapján készüljön ... | A lekérdezés a Dolgozók tábla alapján készüljön ... | 2009.03.16.
|
|
| Prezentáció (2. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 8\20 | Értékelés:(1+1) | (2 pont) | 2009.03.16.
|
| 43\2 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 43\3 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 43\6 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 43\10 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 43\12 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\2 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\3 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\8 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\16. | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\20. | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 55\22. | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
| 56\4 | Értékelés:(2 pont) | (1+1 pont) | 2009.03.16.
|
|
| Internet és kommunikáció (1. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 11.A.1.c. | abcdefghijklmnopqrstuvzxyw@www.hu | abcdefghijklmnopqrstuvzxyw@kep.hu | 2009.06.08.
|
| 12.A.2. | a,c | a | 2009.09.16.
|
| 43.A.2. | [1 pont] [1 pont] | [1 pont] | 2009.09.16.
|
| 75.A.3. | "... mellékletét ..." | "... mellékleteit ..." | 2009.03.16.
|
|
| Képszerkesztés (3. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 18.6. | "... majd jelölje ki rajta a maszkot!" | "... majd jelölje ki rajta a maszkot, és törölje ki a hátteret!" | 2009.03.16.
|
| 18.8. | "... majd jelölje ki rajta a maszkot!" | "... majd jelölje ki rajta a maszkot, és törölje ki a hátteret!" | 2009.03.16.
|
| 18.10. | "... majd jelölje ki rajta a maszkot!" | "... majd jelölje ki rajta a maszkot, és törölje ki a hátteret!" | 2009.03.16.
|
| 26.20. | Pontszám: [1 pont] | Pontszám: [0 pont] | 2009.04.17.
|
| 28.17. | "A Papagáj és a Páva ..." | " A Majom és a Szarvas ..." | 2009.03.16.
|
| 35.7. | Hozzon létre egy új réteget! | Hozzon létre egy új átlátszó réteget! | 2009.06.08.
|
| 40.2. | "... nyissa meg a pohár.jpg nevű állományt ..." | "... nyissa meg a pohár.psd nevű állományt ..." | 2009.03.16.
|
| 47.16. | Módosítsa a felirat színét fehérre! | Módosítsa a felirat színét lilára! | 2009.06.08.
|
|
| Webkezdő (2. kötet) |
| feladat | hiba | helyesen | dátum |
| 20.1. | Az 1. kérdés cserélendő. | 1. A következő mondatok közül melyik írja le legpontosabban a kommunikációs protokoll fogalmát? a) Szabályok, amelyekkel kapcsolatot létesíthet és adatot cserélhet egyik gép a másikkal. b) Az optimális adatcserét biztosító szabályok összessége. c) Szabályok, amelyek meghatározzák egy számítógép konfigurációját. d) A világhálón található információk elérését biztosító szabályok. | 2009.09.16
|
| 20.18. | A 20.htm állomány hiányos. | A forrásállomány lecserélve | 2009.09.16.
|
| 27.5. | d | b | 2009.06.08.
|
| 28.4. | d | c | 2009.06.08.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |